Brand price indices
Each brand's index tracks the prices of ITS OWN matched products month over month (base March 2026 = 100), so a falling index means that brand genuinely cut prices, not that its mix changed. Latest data period: November 2026 (to date, provisional).
| Brand | Index (Mar 2026 = 100) | MoM | Matched products |
|---|---|---|---|
| khaadi | 37.5 | -6.9% | 2,982 |
| nishat linen | 48.3 | -27.2% | 2,709 |
| sapphire | 63.5 | -2.4% | 10,231 |
| outfitters | 64.3 | 0.0% | 4,457 |
| beechtree | 74.2 | -5.5% | 1,823 |
| lama retail | 77.7 | -3.6% | 3,398 |
| alkaram | 79.6 | -1.9% | 2,141 |
| limelight | 81.6 | -13.7% | 8,331 |
| stylo | 84.5 | +11.1% | 29,365 |
| generation | 86.5 | 0.0% | 7,619 |
| cross stitch | 87.1 | -5.6% | 2,014 |
| gul ahmed | 88.3 | -2.0% | 9,505 |
| image | 92.6 | 0.0% | 826 |
| yasmine luxe | 93.2 | -4.2% | 370 |
| bonanza satrangi | 93.9 | -2.0% | 10,265 |
| j junaid jamshed | 94.3 | -8.8% | 24,162 |
| edenrobe | 94.9 | -0.2% | 18,577 |
| maria b | 95.3 | -1.8% | 8,770 |
| elan | 95.9 | 0.0% | 1,089 |
| asim jofa | 96.1 | -1.4% | 7,285 |
| sana safinaz | 97.1 | -1.5% | 5,031 |
| dazzle by sarah | 97.4 | -9.3% | 456 |
| jootishooti | 97.5 | -1.9% | 350 |
| laam | 98.8 | -0.2% | 183,153 |
| aabyaan | 100.0 | 0.0% | 0 |
| afrozeh | 100.0 | 0.0% | 0 |
| alizeh | 100.0 | 0.0% | 0 |
| almirah | 100.0 | 0.0% | 0 |
| amani pret | 100.0 | 0.0% | 138 |
| amir adnan | 100.0 | 0.0% | 0 |
| ammara khan | 100.0 | 0.0% | 0 |
| asifa and nabeel | 100.0 | 0.0% | 0 |
| bareeze | 100.0 | 0.0% | 0 |
| baroque | 100.0 | 0.0% | 0 |
| bata | 100.0 | 0.0% | 0 |
| bidoon essma | 100.0 | 0.0% | 133 |
| borjan | 100.0 | 0.0% | 0 |
| breakout | 100.0 | 0.0% | 0 |
| brumano | 100.0 | 0.0% | 0 |
| cambridge | 100.0 | 0.0% | 0 |
| charcoal | 100.0 | 0.0% | 0 |
| charizma | 100.0 | 0.0% | 0 |
| chenone | 100.0 | 0.0% | 0 |
| chester bernard | 100.0 | 0.0% | 0 |
| chinyere | 100.0 | 0.0% | 0 |
| coal bones | 100.0 | 0.0% | 61 |
| crimson | 100.0 | 0.0% | 0 |
| diners | 100.0 | 0.0% | 0 |
| dynasty fabrics | 100.0 | 0.0% | 0 |
| ego | 100.0 | 0.0% | 0 |
| emaan adeel | 100.0 | 0.0% | 0 |
| engine | 100.0 | 0.0% | 0 |
| fairy queen | 100.0 | 0.0% | 130 |
| faiza saqlain | 100.0 | 0.0% | 0 |
| feathers | 100.0 | 0.0% | 466 |
| furor | 100.0 | 0.0% | 0 |
| gulaal | 100.0 | 0.0% | 0 |
| humayun alamgir | 100.0 | 0.0% | 0 |
| hush puppies | 100.0 | 0.0% | 0 |
| hussain rehar | 100.0 | 0.0% | 0 |
| imrozia | 100.0 | 0.0% | 0 |
| insignia | 100.0 | 0.0% | 0 |
| ismail farid | 100.0 | 0.0% | 0 |
| ivar | 100.0 | 0.0% | 0 |
| iznik | 100.0 | 0.0% | 0 |
| jazmin | 100.0 | 0.0% | 0 |
| jeem | 100.0 | 0.0% | 0 |
| jewels by jahan | 100.0 | 0.0% | 99 |
| jild | 100.0 | 0.0% | 0 |
| khas stores | 100.0 | 0.0% | 0 |
| konfor | 100.0 | 0.0% | 162 |
| kross kulture | 100.0 | 0.0% | 0 |
| lawrencepur | 100.0 | 0.0% | 0 |
| mahgul | 100.0 | 0.0% | 0 |
| malikanaz | 100.0 | 0.0% | 36 |
| maryum n maria | 100.0 | 0.0% | 0 |
| mausummery | 100.0 | 0.0% | 0 |
| minnie minors | 100.0 | 0.0% | 0 |
| mochari | 100.0 | 0.0% | 0 |
| mohagni | 100.0 | 0.0% | 0 |
| monark | 100.0 | 0.0% | 0 |
| motifz | 100.0 | 0.0% | 0 |
| nazish apparels | 100.0 | 0.0% | 0 |
| ndure | 100.0 | 0.0% | 0 |
| oxford | 100.0 | 0.0% | 0 |
| ramsha | 100.0 | 0.0% | 0 |
| rang rasiya | 100.0 | 0.0% | 0 |
| republic womenswear | 100.0 | 0.0% | 0 |
| retrofit | 100.0 | 0.0% | 0 |
| royal tag | 100.0 | 0.0% | 0 |
| sadaf fawad khan | 100.0 | 0.0% | 0 |
| salitex | 100.0 | 0.0% | 0 |
| saya | 100.0 | 0.0% | 0 |
| shahzeb saeed | 100.0 | 0.0% | 0 |
| shoe planet | 100.0 | 0.0% | 0 |
| so kamal | 100.0 | 0.0% | 0 |
| starlet | 100.0 | 0.0% | 0 |
| suntex fabrics | 100.0 | 0.0% | 180 |
| threads and motifs | 100.0 | 0.0% | 0 |
| uniworth | 100.0 | 0.0% | 0 |
| unze | 100.0 | 0.0% | 0 |
| urbansole | 100.0 | 0.0% | 0 |
| walkeaze | 100.0 | 0.0% | 0 |
| zaib | 100.0 | 0.0% | 0 |
| zara shahjahan | 100.0 | 0.0% | 0 |
| zariyah | 100.0 | 0.0% | 0 |
| zeen | 100.0 | 0.0% | 0 |
| zellbury | 100.0 | 0.0% | 16,562 |
| zubaidas | 100.0 | 0.0% | 0 |
| amals | 101.1 | -0.1% | 3,114 |
Published only at n ≥ 300 matched products per month. Methodology PFPI-1.1 · CC BY 4.0 · full methodology →